<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog de Newnet.cl &#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://blog.newnet.cl/tag/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.newnet.cl</link>
	<description>Diseño web,  Internet, Noticias e informaciones de Newnet.cl</description>
	<lastBuildDate>Sat, 03 Dec 2011 23:39:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Comparativa de planes de internet</title>
		<link>http://blog.newnet.cl/146/comparativa-de-planes-de-internet/</link>
		<comments>http://blog.newnet.cl/146/comparativa-de-planes-de-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 20:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newnet.cl/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Una buena herramienta a la hora de comparar los planes de conexión a internet ofrecidos por los diferentes ISPs es el portal de internet mibandaancha.cl creado en conjunto por la Subtel, Sernac y Estrategia digital. Se agradecen las iniciativas que nos permitan a los consumidores estar mejor informados a la hora de contratar servicios de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.newnet.cl/146/comparativa-de-planes-de-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que es el servicio de web hosting</title>
		<link>http://blog.newnet.cl/95/que-es-web-hosting/</link>
		<comments>http://blog.newnet.cl/95/que-es-web-hosting/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2009 16:34:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[hosting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newnet.cl/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Para que un sitio o pagina web pueda ser visualizada necesariamente debe estar alojada en un servidor web. A este servicio se le llama hosting o web hosting.  Adicionalmente y en la mayor parte de los casos al alojamiento del sitio web se da el servicio de alojamiento de las cuentas de correo asociadas al [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.newnet.cl/95/que-es-web-hosting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gran aumento de las ventas por internet en Chile</title>
		<link>http://blog.newnet.cl/19/gran-aumento-de-las-ventas-por-internet-en-chile/</link>
		<comments>http://blog.newnet.cl/19/gran-aumento-de-las-ventas-por-internet-en-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Jan 2007 04:53:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Newnet</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.newnet.cl/19/gran-aumento-de-las-ventas-por-internet-en-chile/</guid>
		<description><![CDATA[Según un estudio del Centro de Estudios de la Economí­a Digital de la Cámara de Comercio de Santiago (CCS) el comercio electrónico en Chile aumento un 44% el año 2006 respecto del año anterior y las transacciones realizadas suman 250 millones de dolares. Los factores que explican el aumento son la mayor penetración del acceso [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.newnet.cl/19/gran-aumento-de-las-ventas-por-internet-en-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

